Spelschema och resultat · efter omgång 10 av 38 · augusti-maj
Serie B matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Nästa matcher i Serie B spelas 6–8 november. Spelade matcher visar resultat, kommande matcher visar avsparkstid.
Matchlista
Nästa matcher i Serie B
Omgång 1
21–23 augusti| - | 3-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 |
Omgång 2
28–30 augusti| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 2-3 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 |
Omgång 3
5–7 september| - | 2-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-1 |
Omgång 4
11–13 september| - | 0-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 5
18–20 september| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 1-4 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 2-1 |
Omgång 6
9–11 oktober| - | 4-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 2-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-3 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-2 |
Omgång 7
16–18 oktober| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-2 |
Omgång 8
23–25 oktober| - | 0-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 1-6 | |
| - | 0-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 9
27–28 oktober| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 3-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 |
Omgång 10
31 oktober–1 november| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-2 | |
| - | 0-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-1 |
Omgång 11
6–8 november| 20:30 | - | Fredag 6 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 17:15 | - | Lördag 7 november |
| 19:30 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 17:15 | - | Söndag 8 november |
| 19:30 | - | Söndag 8 november |
Omgång 12
20–22 november| 20:30 | - | Fredag 20 november |
| 15:00 | - | Lördag 21 november |
| 15:00 | - | Lördag 21 november |
| 15:00 | - | Lördag 21 november |
| 15:00 | - | Lördag 21 november |
| 15:00 | - | Lördag 21 november |
| 17:15 | - | Lördag 21 november |
| 19:30 | - | Lördag 21 november |
| 15:00 | - | Söndag 22 november |
| 17:15 | - | Söndag 22 november |
Omgång 13
24–25 november| 19:00 | - | Tisdag 24 november |
| 20:00 | - | Tisdag 24 november |
| 20:00 | - | Tisdag 24 november |
| 20:00 | - | Tisdag 24 november |
| 20:00 | - | Tisdag 24 november |
| 20:00 | - | Tisdag 24 november |
| 19:00 | - | Onsdag 25 november |
| 20:00 | - | Onsdag 25 november |
| 20:00 | - | Onsdag 25 november |
| 20:00 | - | Onsdag 25 november |
Omgång 14
28–30 november| 15:00 | - | Lördag 28 november |
| 15:00 | - | Lördag 28 november |
| 15:00 | - | Lördag 28 november |
| 17:15 | - | Lördag 28 november |
| 19:30 | - | Lördag 28 november |
| 15:00 | - | Söndag 29 november |
| 15:00 | - | Söndag 29 november |
| 17:15 | - | Söndag 29 november |
| 19:30 | - | Söndag 29 november |
| 20:30 | - | Måndag 30 november |
Omgång 15
4–6 december| 20:30 | - | Fredag 4 december |
| 15:00 | - | Lördag 5 december |
| 15:00 | - | Lördag 5 december |
| 15:00 | - | Lördag 5 december |
| 17:15 | - | Lördag 5 december |
| 19:30 | - | Lördag 5 december |
| 15:00 | - | Söndag 6 december |
| 15:00 | - | Söndag 6 december |
| 17:15 | - | Söndag 6 december |
| 19:30 | - | Söndag 6 december |
Omgång 16
8–9 december| 12:30 | - | Tisdag 8 december |
| 15:00 | - | Tisdag 8 december |
| 15:00 | - | Tisdag 8 december |
| 17:15 | - | Tisdag 8 december |
| 19:30 | - | Tisdag 8 december |
| 19:00 | - | Onsdag 9 december |
| 20:00 | - | Onsdag 9 december |
| 20:00 | - | Onsdag 9 december |
| 20:00 | - | Onsdag 9 december |
| 20:00 | - | Onsdag 9 december |
Omgång 17
12–13 december| 15:00 | - | Lördag 12 december |
| 15:00 | - | Lördag 12 december |
| 15:00 | - | Lördag 12 december |
| 17:15 | - | Lördag 12 december |
| 19:30 | - | Lördag 12 december |
| 15:00 | - | Söndag 13 december |
| 15:00 | - | Söndag 13 december |
| 15:00 | - | Söndag 13 december |
| 17:15 | - | Söndag 13 december |
| 19:30 | - | Söndag 13 december |
Omgång 18
18–20 december| 20:30 | - | Fredag 18 december |
| 15:00 | - | Lördag 19 december |
| 15:00 | - | Lördag 19 december |
| 15:00 | - | Lördag 19 december |
| 15:00 | - | Lördag 19 december |
| 15:00 | - | Lördag 19 december |
| 17:15 | - | Lördag 19 december |
| 19:30 | - | Lördag 19 december |
| 15:00 | - | Söndag 20 december |
| 17:15 | - | Söndag 20 december |
Omgång 19
26–27 december| 17:15 | - | Lördag 26 december |
| 12:30 | - | Söndag 27 december |
| 15:00 | - | Söndag 27 december |
| 15:00 | - | Söndag 27 december |
| 15:00 | - | Söndag 27 december |
| 15:00 | - | Söndag 27 december |
| 15:00 | - | Söndag 27 december |
| 15:00 | - | Söndag 27 december |
| 17:15 | - | Söndag 27 december |
| 19:30 | - | Söndag 27 december |
Omgång 20
9–10 januari| 15:00 | - | Lördag 9 januari |
| 15:00 | - | Lördag 9 januari |
| 15:00 | - | Lördag 9 januari |
| 15:00 | - | Lördag 9 januari |
| 15:00 | - | Lördag 9 januari |
| 15:00 | - | Lördag 9 januari |
| 17:15 | - | Lördag 9 januari |
| 19:30 | - | Lördag 9 januari |
| 15:00 | - | Söndag 10 januari |
| 17:15 | - | Söndag 10 januari |
Omgång 21
16 januari| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
| 17:00 | - | Lördag 16 januari |
Omgång 22
23 januari| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
| 17:00 | - | Lördag 23 januari |
Omgång 23
30 januari| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
| 17:00 | - | Lördag 30 januari |
Omgång 24
6 februari| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
| 17:00 | - | Lördag 6 februari |
Omgång 25
13 februari| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
| 17:00 | - | Lördag 13 februari |
Omgång 26
20 februari| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
| 17:00 | - | Lördag 20 februari |
Omgång 27
27 februari| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
| 17:00 | - | Lördag 27 februari |
Omgång 28
2 mars| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
| 17:00 | - | Tisdag 2 mars |
Omgång 29
6 mars| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
| 17:00 | - | Lördag 6 mars |
Omgång 30
13 mars| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
| 17:00 | - | Lördag 13 mars |
Omgång 31
20 mars| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
| 17:00 | - | Lördag 20 mars |
Omgång 32
3 april| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
| 17:00 | - | Lördag 3 april |
Omgång 33
10 april| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
| 17:00 | - | Lördag 10 april |
Omgång 34
17 april| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
| 17:00 | - | Lördag 17 april |
Omgång 35
24 april| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
| 17:00 | - | Lördag 24 april |
Omgång 36
1 maj| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
| 17:00 | - | Lördag 1 maj |
Omgång 37
8 maj| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
| 17:00 | - | Lördag 8 maj |
Omgång 38
14 maj| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
| 17:00 | - | Fredag 14 maj |
20 lag
Se matcher för lag i Serie B
Palermo Alla matcher
Modena Alla matcher
Ascoli Alla matcher
Mantova Alla matcher
Hellas Verona Alla matcher
Avellino Alla matcher
Benevento Alla matcher
Pisa Alla matcher
Südtirol Alla matcher
Padova Alla matcher
Cremonese Alla matcher
Cesena Alla matcher
Arezzo Alla matcher
Virtus Entella Alla matcher
Carrarese Alla matcher
Juve Stabia Alla matcher
Vicenza Alla matcher
Empoli Alla matcher
Sampdoria Alla matcher
Catanzaro Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Serie B?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Serie B 2026/27.