Uppdaterad 1 november 2026 kl. 22:21 · 20 spelare
Serie B skytteliga
Cristian Shpendi i Cesena toppar skytteligan med 8 mål, 1 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Cristian Shpendi Cesena · Serie B | 8 |
| 2 | Daniel Mosquera Hellas Verona · Serie B | 7 |
| 2 | Antonio Di Nardo Juve Stabia · Serie B | 7 |
| 2 | Andrea Belotti Modena · Serie B | 7 |
| 2 | Dennis Johnsen Palermo · Serie B | 7 |
| 6 | Francesco Ruocco Mantova · Serie B | 6 |
| 6 | Dominic Vavassori Palermo · Serie B | 6 |
| 8 | Raffaele Russo Avellino · Serie B | 5 |
| 9 | Andrea Silipo Ascoli · Serie B | 4 |
| 9 | Federico Bonazzoli Cremonese · Serie B | 4 |
| 9 | Edoardo Saporiti Empoli · Serie B | 4 |
| 9 | Filippo Pittarello Pisa · Serie B | 4 |
| 13 | Gabriele Gori Ascoli · Serie B | 3 |
| 13 | Antonis Siatounis Benevento · Serie B | 3 |
| 13 | Francesco Paolo Salvemini Benevento · Serie B | 3 |
| 13 | Bogdan Popov Empoli · Serie B | 3 |
| 13 | Amin Sarr Hellas Verona · Serie B | 3 |
| 13 | Giuseppe Ambrosino Modena · Serie B | 3 |
| 13 | Giuseppe Caso Modena · Serie B | 3 |
| 13 | Lorenzo Insigne Sampdoria · Serie B | 3 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Serie B?
Cristian Shpendi leder med 8 mål för Cesena.
Cristian Shpendi har gjort 8 mål för Cesena, 1 mål före Daniel Mosquera i Hellas Verona. Modena är klubben med flest namn i listan, 3 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.