Serie B · publicerad 5 september 2026 kl. 08:15 | uppdaterad 5 september 2026 kl. 08:15
Poängställning i Vicenza
Vicenza ligger på plats 12 av 20 med 3 poäng, −2 i målskillnad och 1 segrar efter 2 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV |
| 2 | Mantova | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | VV |
| 3 | Palermo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | VV |
| 4 | Ascoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | VO |
| 4 | Cesena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | OV |
| 6 | Padova | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | VO |
| 6 | Südtirol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | VO |
| 8 | Avellino | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | FV |
| 9 | Arezzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | VF |
| 10 | Pisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | FV |
| 11 | Empoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | VF |
| 12 | Vicenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 | VF |
| 13 | Juve Stabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | FV |
| 14 | Benevento | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | FO |
| 14 | Carrarese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | FO |
| 14 | Hellas Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | FO |
| 14 | Sampdoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | OF |
| 18 | Catanzaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 0 | FF |
| 19 | Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | FF |
| 20 | US Cremonese | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
Säsongen 2026/27
Hur går det för Vicenza?
Vicenza ligger på plats 12 av 20 med 3 poäng, −2 i målskillnad och 1 segrar efter 2 spelade matcher.
Vicenza ligger på plats 12 av 20 i Serie B efter 2 spelade omgångar, med 3 poäng och 3–5 i målskillnad.
Facit hemma är 1–0–0 med 3–2 i mål, och borta 0–0–1 (0–3). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 3 poäng mot 0 på den andra planhalvan av spelschemat.
Närmast väntar Virtus Entella borta, söndag 6 september 17:00. Av säsongens 47 omgångar återstår 45, och varje resultat förs in här tillsammans med uppdaterad tabell så snart matchrapporten är bekräftad.
Formen de senaste 2 matcherna, senaste längst till höger: VF